Comparaison prudente
Comparatif des urgences du Québec
Comparez l’achalandage des urgences du Québec par catégorie d’établissement à partir de la pression récente observée.
Dernière diffusion considérée: 17 avr. 2026 05 h 45
Cette page décrit une pression opérationnelle. Elle ne mesure ni la qualité des soins ni votre temps d’attente personnel.
Hôpital universitaire
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Chicoutimi | Modéré | 44.9/100 | Stable | 4:11 | 12:01 | 9 | 59 % |
| CHUs - Hôpital Fleurimont | Modéré | 51.2/100 | Détérioration | 6:00 | 10:01 | 20 | 64 % |
| Hôpital du Saint-Sacrement | Modéré | 53.4/100 | Stable | 3:18 | 13:27 | 5 | 91 % |
| Hôpital Saint-François d'Assise | Modéré | 57.7/100 | Stable | 5:26 | 18:12 | 4 | 109 % |
| L'Hôtel-Dieu de Québec | Modéré | 59.4/100 | Amélioration | 3:36 | 11:41 | 1 | 100 % |
| Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | Élevé | 70.2/100 | Stable | 4:24 | 19:13 | 23 | 131 % |
| CHUs - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Élevé | 70.8/100 | Stable | 7:42 | 18:19 | 13 | 136 % |
| Hôpital Charles-Le Moyne | Élevé | 71.0/100 | Stable | 6:22 | 19:54 | 32 | 112 % |
| Hôpital Général de Montréal | Élevé | 72.8/100 | Stable | 5:01 | 19:15 | 3 | 148 % |
| Centre Hospitalier de l'Université Laval | Élevé | 74.1/100 | Stable | 5:28 | 13:52 | 13 | 128 % |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Élevé | 74.2/100 | Stable | 4:48 | 20:19 | 19 | 113 % |
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | Élevé | 74.2/100 | Stable | 4:43 | 16:40 | 8 | 119 % |
| Hôtel-Dieu de Lévis | Élevé | 76.3/100 | Stable | 4:01 | 23:39 | 4 | 167 % |
| Hôpital Général Juif | Élevé | 83.2/100 | Stable | 3:22 | 16:36 | 13 | 185 % |
| Hôpital Royal Victoria | Critique | 83.9/100 | Stable | 7:09 | 27:00 | 18 | 158 % |
| Hôpital du Sacré-Coeur-De-Montréal | Critique | 84.9/100 | Stable | 9:07 | 23:44 | 41 | 130 % |
Hôpital régional
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavillon Sainte-Marie | Élevé | 55.8/100 | Stable | 5:13 | 14:37 | 31 | 109 % |
| Hôpital de Lanaudière et Centre d'Hébergement Parphilia-Ferland | Modéré | 60.5/100 | Stable | 4:38 | 15:46 | 11 | 88 % |
| Hôpital Régional de Rimouski | Modéré | 62.6/100 | Amélioration | 5:27 | 9:45 | 4 | 58 % |
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | Élevé | 75.5/100 | Amélioration | 7:09 | 20:04 | 22 | 106 % |
| Hôpital de la Cité-De-La-Santé | Élevé | 80.4/100 | Stable | 5:06 | 23:30 | 39 | 159 % |
| Hôpital de Saint-Jérôme | Élevé | 83.2/100 | Stable | 7:00 | 28:28 | 19 | 140 % |
| Hôpital de Hull | Critique | 88.4/100 | Stable | 10:33 | 25:36 | 26 | 136 % |
| Hôpital de Gatineau | Critique | 92.2/100 | Stable | 9:46 | 27:18 | 31 | 150 % |
Hôpital de proximité (majeur)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et Centre de Réadaptation de Jonquière | Modéré | 56.9/100 | Stable | 5:50 | 12:19 | 14 | 63 % |
| Hôpital Santa Cabrini | Élevé | 57.0/100 | Stable | 7:13 | 20:24 | 11 | 100 % |
| Hôpital Jean-Talon | Modéré | 59.4/100 | Amélioration | 6:58 | 19:48 | 7 | 86 % |
| Hôtel-Dieu de Sorel | Élevé | 67.3/100 | Détérioration | 2:42 | 15:19 | 11 | 141 % |
| Hôpital Honoré-Mercier | Élevé | 68.1/100 | Amélioration | 5:25 | 18:28 | 22 | 112 % |
| Hôpital du Centre-De-La-Mauricie | Élevé | 69.3/100 | Détérioration | 3:37 | 10:07 | 2 | 121 % |
| Hôpital Notre-Dame | Élevé | 69.6/100 | Stable | 5:36 | 20:48 | 8 | 94 % |
| Hôpital de Verdun | Élevé | 69.7/100 | Stable | 5:38 | 16:37 | 6 | 142 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Agathe | Élevé | 71.6/100 | Stable | 6:31 | 19:26 | 11 | 128 % |
| Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Élevé | 72.6/100 | Amélioration | 5:37 | 11:00 | 7 | 88 % |
| Hôpital de Granby | Modéré | 72.8/100 | Amélioration | 11:24 | 18:58 | 9 | 70 % |
| Hôpital de Saint-Eustache | Critique | 72.8/100 | Détérioration | 5:27 | 19:00 | 17 | 154 % |
| Centre Hospitalier de St. Mary | Élevé | 77.1/100 | Stable | 7:50 | 18:49 | 6 | 123 % |
| Hôpital du Suroît | Élevé | 77.8/100 | Stable | 4:57 | 33:57 | 1 | 153 % |
| Hôpital Sainte-Croix | Élevé | 79.3/100 | Stable | 4:13 | 12:09 | 13 | 137 % |
| Hôpital de Saint-Georges | Élevé | 81.0/100 | Stable | 5:00 | 19:15 | 12 | 110 % |
| Hôpital du Haut-Richelieu | Critique | 82.5/100 | Stable | 6:10 | 21:25 | 20 | 130 % |
| Hôpital Général du Lakeshore | Critique | 82.6/100 | Stable | 8:05 | 33:12 | 14 | 181 % |
| Hôpital Anna-Laberge | Critique | 82.7/100 | Stable | 8:16 | 35:00 | 19 | 166 % |
| Hôpital Pierre-Boucher | Élevé | 83.4/100 | Stable | 4:33 | 22:21 | 18 | 100 % |
Hôpital de proximité (local)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et CLSC de la Malbaie | Modéré | 25.3/100 | Détérioration | 2:45 | 11:30 | 0 | 44 % |
| Hôpital de l'Archipel | Modéré | 33.0/100 | Stable | 2:40 | 8:55 | 0 | 50 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Baie-Saint-Paul | Faible | 33.5/100 | Amélioration | 4:12 | 15:21 | 0 | 38 % |
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | Faible | 37.3/100 | Amélioration | 4:55 | 12:19 | 0 | 25 % |
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Faible | 37.5/100 | Stable | 3:13 | 13:09 | 0 | 40 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux des Sources | Faible | 38.7/100 | Amélioration | 4:42 | 7:46 | 0 | 29 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Saint-Raymond | Faible | 39.9/100 | Amélioration | 2:42 | 6:44 | 0 | 29 % |
| Hôpital d'Amqui | Modéré | 40.1/100 | Amélioration | 2:15 | 18:04 | 0 | 50 % |
| Hôpital d'Alma | Modéré | 41.0/100 | Stable | 3:01 | 11:40 | 2 | 35 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Trois-Pistoles | Modéré | 43.3/100 | Amélioration | 2:37 | 7:48 | 1 | 33 % |
| Hôpital d'Amos | Faible | 44.0/100 | Stable | 2:10 | 6:19 | 0 | 29 % |
| Hôpital de Notre-Dame-Du-Lac | Modéré | 44.7/100 | Détérioration | 2:39 | 4:10 | 1 | 80 % |
| Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage | Faible | 45.1/100 | Stable | 3:40 | 8:43 | 0 | 44 % |
| Hôpital de Chandler | Modéré | 46.0/100 | Détérioration | 6:21 | 6:52 | 0 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Granit | Modéré | 46.2/100 | Stable | 3:34 | 9:39 | 0 | 80 % |
| Hôpital et Groupe de Médecine de Famille Universitaire de Maria | Élevé | 48.3/100 | Stable | 4:53 | 19:35 | 0 | 110 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Ville-Marie | Modéré | 48.9/100 | Détérioration | 3:38 | 16:25 | 0 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Minganie | Modéré | 48.9/100 | Détérioration | 2:25 | 2:56 | 0 | 150 % |
| Hôpital et Centre d'Hébergement de Roberval | Modéré | 49.8/100 | Amélioration | 4:57 | 13:22 | 0 | 85 % |
| Hôpital de Matane | Élevé | 52.8/100 | Stable | 3:03 | 10:28 | 2 | 86 % |
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-Des-Monts | Élevé | 53.8/100 | Stable | 4:55 | 17:38 | 0 | 133 % |
| Hôpital et CHSLD Mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Élevé | 53.9/100 | Détérioration | 5:28 | 9:32 | 1 | 75 % |
| Hôpital de la Baie | Modéré | 54.4/100 | Amélioration | 6:11 | 11:55 | 0 | 71 % |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Élevé | 56.7/100 | Stable | 5:09 | 17:38 | 2 | 113 % |
| Hôpital de Maniwaki | Élevé | 57.0/100 | Amélioration | 2:20 | 27:48 | 1 | 67 % |
| Hôpital de Thetford | Élevé | 57.2/100 | Détérioration | 5:27 | 11:42 | 2 | 127 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Haut-Saint-Maurice | Élevé | 57.2/100 | Amélioration | 4:54 | 15:21 | 1 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Anne-De-Beaupré | Modéré | 57.3/100 | Détérioration | 4:25 | 7:34 | 0 | 75 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Sarre | Modéré | 58.3/100 | Stable | 3:45 | 7:49 | 1 | 40 % |
| Hôpital de Gaspé | Modéré | 61.0/100 | Amélioration | 4:56 | 15:51 | 0 | 50 % |
| Hôpital Fleury | Élevé | 61.2/100 | Détérioration | 3:25 | 12:10 | 10 | 133 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Memphrémagog | Modéré | 63.0/100 | Stable | 3:29 | 9:09 | 0 | 73 % |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Élevé | 65.0/100 | Détérioration | 4:35 | 11:02 | 8 | 113 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Rivière-Rouge | Modéré | 66.2/100 | Amélioration | 5:08 | 20:22 | 0 | 120 % |
| Hôpital de Mont-Laurier | Élevé | 66.2/100 | Détérioration | 4:19 | 18:38 | 2 | 240 % |
| Hôpital de Lasalle | Élevé | 66.5/100 | Amélioration | 6:37 | 25:39 | 7 | 113 % |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Critique | 71.0/100 | Stable | 3:16 | 9:31 | 17 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Port-Cartier | Élevé | 71.2/100 | Stable | 7:48 | 14:58 | 1 | 100 % |
| Hôpital de Val-D'Or | Modéré | 77.1/100 | Amélioration | 5:01 | 28:55 | 1 | 73 % |
| Hôpital de Lachine | Élevé | 77.6/100 | Amélioration | 6:34 | 21:21 | 0 | 150 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux d'Argenteuil | Élevé | 78.1/100 | Stable | 4:04 | 19:09 | 0 | 138 % |
| Hôpital de Montmagny | Élevé | 78.2/100 | Détérioration | 2:45 | 12:48 | 1 | 190 % |
| CLSC et Hôpital le Royer | Modéré | 82.4/100 | Amélioration | 5:15 | 25:23 | 2 | 100 % |
| Hôpital et CHSLD de Papineau | Élevé | 84.1/100 | Amélioration | 5:49 | 23:58 | 4 | 92 % |
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Élevé | 87.7/100 | Stable | 3:58 | 44:06 | 2 | 250 % |
Centre pédiatrique
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Hôpital de Montréal pour Enfants | Élevé | 65.7/100 | Stable | 4:54 | 12:10 | 10 | 117 % |
| CHU Sainte-Justine | Élevé | 71.5/100 | Stable | 4:48 | 8:30 | 24 | 119 % |
Centre hospitalier spécialisé
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Cardiologie de Montréal | Élevé | 36.9/100 | Détérioration | 5:19 | 18:31 | 6 | 91 % |
| Institut Universitaire En Santé Mentale de Montréal | Modéré | 43.5/100 | Amélioration | 2:39 | 32:52 | 0 | 50 % |
| Hôpital En Santé Mentale Albert-Prévost | Élevé | 59.1/100 | Stable | 2:20 | 40:28 | 0 | 100 % |